<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viewcomh.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NPO法人ビュー・コミュニケーションズ</title>
		<link><![CDATA[https://viewcomh.org]]></link>
		<description><![CDATA[NPO法人ビュー・コミュニケーションズ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 08:49:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viewcomh.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-4/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究_令和3年3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 08:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2017 02:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-3/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究_令和2年3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 08:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/news/230612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/news/230612/]]></link>
			<title>事業報告は東京都生活文化スポーツ局、NPO法人ポータルサイトから情報検索できます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 02:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-2/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究_平成30年3 月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 06:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務ﾃﾞｰﾀを用いたデータサイエンティス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務ﾃﾞｰﾀを用いたデータサイエンティス/]]></link>
			<title>経営実務ﾃﾞｰﾀを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究＿平成31年3月　（追加報告） 事例研究：時系列データへの主成分分析適用トラップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 04:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/news/t・aiﾕｰｻﾞが社内ｺﾞｰﾙﾄﾞ賞受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/news/t・aiﾕｰｻﾞが社内ｺﾞｰﾙﾄﾞ賞受賞/]]></link>
			<title>T・AIﾕｰｻﾞが社内ｺﾞｰﾙﾄﾞ賞受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 04:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/なぜあなたの予測は外れるのか――aiが起こすデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/なぜあなたの予測は外れるのか――aiが起こすデー/]]></link>
			<title>なぜあなたの予測は外れるのか――AIが起こすデータサイエンス革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2018 03:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/about/]]></link>
			<title>ビュー・コミュニケーションズとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 02:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/about/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/about/organization/]]></link>
			<title>組織</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 01:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務ﾃﾞｰﾀを用いたデータサイエンティス-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務ﾃﾞｰﾀを用いたデータサイエンティス-2/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究＿令和3年3月　（追加報告） ドリフト付き季節 ARIMA モデルの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 22:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/スポーツと社会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/スポーツと社会/]]></link>
			<title>スポーツと社会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/原発再稼働すれば、電気料金は下がる？─否、原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/原発再稼働すれば、電気料金は下がる？─否、原/]]></link>
			<title>原発再稼働すれば、電気料金は下がる？─否、原発再稼働しなければ、電気料金はもっと上がる─</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/原油価格の下落は、再エネビジネスに凶報か？─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/原油価格の下落は、再エネビジネスに凶報か？─/]]></link>
			<title>原油価格の下落は、再エネビジネスに凶報か？─再エネ導入が止まらない７つの理由-エネルギー・温暖化関連報道の虚実（13）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/news/「経営とaiの研究会」を開催しました。2018年7月10日、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/news/「経営とaiの研究会」を開催しました。2018年7月10日、/]]></link>
			<title>「経営とAIの研究会」を開催しました。2018年7月10日、於：経団連会館４Fダイヤモンドルーム。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 04:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/management-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/management-ai/]]></link>
			<title>経営とAIの研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 04:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/about/study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/about/study/]]></link>
			<title>研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 02:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/日本の在庫を減らそう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/日本の在庫を減らそう/]]></link>
			<title>日本の在庫を減らそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 02:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/「組合せ最適化問題の自動化と現場適用の可能性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/「組合せ最適化問題の自動化と現場適用の可能性/]]></link>
			<title>「組合せ最適化問題の自動化と現場適用の可能性」に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 02:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト-5/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究＿令和4年3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 02:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/「政策を作る」とはどういうことか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/「政策を作る」とはどういうことか/]]></link>
			<title>「政策を作る」とはどういうことか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/データサイエンスとai化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/データサイエンスとai化/]]></link>
			<title>データサイエンスとAI化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 08:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/生産平準化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/生産平準化/]]></link>
			<title>生産量、発注量、在庫量の計算には長年の勘と経験が必要?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 08:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/蔵書数が多いのに、読みたい本が見つからない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/蔵書数が多いのに、読みたい本が見つからない/]]></link>
			<title>蔵書数が多いのに、読みたい本が見つからない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 02:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/日本再生の鍵「住宅革命」─「太陽熱利用の三角/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/日本再生の鍵「住宅革命」─「太陽熱利用の三角/]]></link>
			<title>日本再生の鍵「住宅革命」─「太陽熱利用の三角戦略（新・３種の神器）」─</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/経営実務データを用いたデータサイエンティスト/]]></link>
			<title>経営実務データを用いたデータサイエンティスト育成方法の研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/異常値検知のための基本的モデルの考察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/異常値検知のための基本的モデルの考察/]]></link>
			<title>異常値検知のための基本的モデルの考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 01:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/]]></link>
			<title>活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 01:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/about/situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/about/situation/]]></link>
			<title>事業概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 01:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/公共交通のありかた。コミュニティーバス導入と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/公共交通のありかた。コミュニティーバス導入と/]]></link>
			<title>公共交通のありかた。コミュニティーバス導入とその採算性は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2018 13:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/海外旅行どこに行きたいですか、それはなぜ？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/海外旅行どこに行きたいですか、それはなぜ？/]]></link>
			<title>海外旅行。行きたい国はどこですか、それはなぜ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2018 11:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/地元目線-vs-ミツバチモデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/地元目線-vs-ミツバチモデル/]]></link>
			<title>地元目線 VS ミツバチモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2018 11:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/婦人靴ｋの逸話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/婦人靴ｋの逸話/]]></link>
			<title>婦人靴Ｋの逸話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2018 06:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/戦略経営ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/戦略経営ai/]]></link>
			<title>「未来P/Lと主要戦略シミュレーション」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2018 06:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/t・ai時間の人工知能入門/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/t・ai時間の人工知能入門/]]></link>
			<title>T・AI(時間の人工知能)入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2018 06:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/目指そう「先進国型の冷凍食品開発」（提案）─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/目指そう「先進国型の冷凍食品開発」（提案）─/]]></link>
			<title>目指そう「先進国型の冷凍食品開発」（提案）─「先進国型産業」が備えるべき条件（定価販売戦略）─</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/トップセールスマンが語る、科学的育成法とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/トップセールスマンが語る、科学的育成法とは/]]></link>
			<title>トップセールスマンが語る、科学的育成法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2018 08:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/特売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/特売/]]></link>
			<title>T・AIシステムを使った仕入れ、在庫計算の実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2018 06:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/知られていない待機児童問題の裏側/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/知られていない待機児童問題の裏側/]]></link>
			<title>知られていない待機児童問題の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2018 05:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/人の心を動かすカチッ・サー理論とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/人の心を動かすカチッ・サー理論とは/]]></link>
			<title>人の心を動かすカチッ・サー理論とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2018 02:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/どうなる日本のホスピタリティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/activity/どうなる日本のホスピタリティ/]]></link>
			<title>どうなる日本のホスピタリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 May 2018 10:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/私の提言─総集編─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viewcomh.org/paper/私の提言─総集編─/]]></link>
			<title>私の提言─総集編─</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
